TOUTES NOS OPTIONS SONT PRESENTEES ICI !
Nos grilles options (versions imprimables)
Grilles Horaires
Premier degré : 1ère année
1. Formation commune (28h) :
Cours philosophiques* | 2h |
Langue maternelle | 6h |
Langue 1 (néerlandais ou anglais) | 4h |
Mathématiques | 4h |
Histoire | 2h |
Géographie | 2h |
Initiation scientifique | 3h |
Education physique | 3h |
Education artistique musicale | 1h |
Education par la technologie | 1h |
* Pour les cours philosophiques, l'élève a le choix entre
- CPC 1h + morale 1h
- CPC 1h + religion 1h
- CPC 2h
2. Activités complémentaires (4h) :
Latin | 3h |
Activités mathématiques | 1h |
Remédiation différenciée, méthode de travail et soutien pédagogique en français, mathématiques et langues modernes.
Premier degré : 2ème année
1. Formation commune (28h) :
Cours philosophiques* | 2h |
Langue maternelle | 5h |
Langue 1 (Néerlandais ou Anglais) | 4h |
Mathématiques | 5h |
Histoire | 2h |
Géographie | 2h |
Sciences (Physique, Biologie) | 3h |
Education physique | 3h |
Education artistique arts plastiques | 1h |
Education par la technologie | 1h |
* Pour les cours philosophiques, l'élève a le choix entre
- CPC 1h + morale 1h
- CPC 1h + religion 1h
- CPC 2h
2. Activités complémentaires (4h au choix) :
Latin | 4h |
ou Lecture/Ecriture/expression dramatique Dessin/Musique |
2h 2h |
Remédiation différenciée, méthode de travail et soutien pédagogique en français, mathématiques et langues modernes.
Deuxième degré : 3 et 4èmes années
1. Formation commune obligatoire (26h/27h) :
Cours philosophiques* | 2h |
Langue maternelle | 5h |
Mathématiques | 5h |
Histoire | 2h |
Géographie | 2h |
Education physique | 3h ou 2h (pour la grille C2) |
Langue moderne 1 (néerlandais ou anglais) | 4h |
Langue moderne 2 (néerlandais ou anglais ou allemand) | 4h |
* Pour les cours philosophiques, l'élève a le choix entre
- CPC 1h + morale 1h
- CPC 1h + religion 1h
- CPC 2h
2. Options :
C1. Latin (4h) + Sciences (3h) + Grec (2h) | |
C2. Latin (4h) + Sciences (5h) | |
C3. Latin (4h) + Sciences (3h) | |
S1. Sciences (5h) + Grec (2h) | |
S2. Sciences (5h) + activités complémentaires (2h) | |
H1. Sciences sociales (4h) + sciences (3h) | |
Sc 3h = physique 1h + chimie 1h + bio Sc 5h (3e) = physique 2h + chimie 1h + bio 2h Sc 5h (4e) = physique 2h + chimie 2h + bio 1h |
Troisième degré : 5 et 6èmes années
Dominante | Classique | Scientifique | Langues modernes |
Sciences humaines |
|||||||||||||
n° grille | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | S1 | S2 | S3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L51 | H1 | H2 |
Form. Commune | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ed. Physique | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Langue I | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Langue II | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Langue III | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
Math 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
Math 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Math 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Latin | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Sciences 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
Sciences 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
PES* math | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Sc. Sociales | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Grec | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Total | 33 | 31 | 34 | 34 | 35 | 31 | 32 | 34 | 32 | 31 | 32 | 34 | 35 | 33 | 34 | 32 | 32 |
* préparation aux études supérieures.
Pour les cours philosophiques, l'élève a le choix entre
- CPC 1h + morale 1h
- CPC 1h + religion 1h
- CPC 2h
1 Cette grille n'est organisée que sous réserve d'un nombre suffisant d'élèves.
Remarque : le remplacement de la langue 2 par la langue 3 n'est pas possible pour les grilles qui comportent du grec.